產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心同惠測試儀器元件參數(shù)測試儀器TH2829A同惠TH2829A 自動元件分析儀
同惠TH2829A 自動元件分析儀同惠憑借較強的阻抗測試技術(shù)和豐富的研發(fā)經(jīng)驗,不斷推出新的阻抗測試產(chǎn)品---TH2829系列自動元件分析儀是我公司推出的又一力作。TH2829系列自動元件分析儀應(yīng)用高速處理器和新的軟件系統(tǒng),使其擁有更高的測試速度、更全面的分析功能和友好的人機交互體驗。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
同惠TH2829A 自動元件分析儀
■ 同惠憑借較強的阻抗測試技術(shù)和豐富的研發(fā)經(jīng)驗,不斷推出新的阻抗測試產(chǎn)品---TH2829系列自動元件分析儀是我公司推出的又一力作。TH2829系列自動元件分析儀應(yīng)用高速處理器和新的軟件系統(tǒng),使其擁有更高的測試速度、更全面的分析功能和友好的人機交互體驗。精心設(shè)計的測量電路和優(yōu)化的算法,進一步提升了低D值電容和高Q值電感的測試穩(wěn)定性。儀器提供的10V交流測試電平、10V/100mA偏置電源和獨立的10V/50mA DC電源,使本儀器可更方便地應(yīng)用于各種無源/有源器件的測試。雙主副參數(shù)顯示、增強的顯示系統(tǒng)設(shè)計、多達(dá)150點的列表掃描、多種參數(shù)的圖形分析能力,使儀器能滿足用戶多的應(yīng)用需求。得益于新一代處理器的應(yīng)用,使儀器具有了更強大的數(shù)據(jù)處理能力,可將測試結(jié)果方便地存儲于U盤或通過多種接口上傳至上位PC或網(wǎng)絡(luò),推進測試自動化,提高測試效率。本機測試頻率為:20Hz-300kHz。具有0.05%的測試準(zhǔn)確度、9ms/次的zui高測試速度。儀器配有HANDLER、USB、LAN、RS232C 、DCI、GPIB(選配)等豐富的接口,無不彰顯豐富的資源,將帶給客戶較好的性價比體驗。TH2829系列元件分析儀可*適用于各種工業(yè)和軍用標(biāo)準(zhǔn)的測試要求。
■無源元件
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網(wǎng)絡(luò)元件等的阻抗參數(shù)評估和性能分析
■半導(dǎo)體元件
LED驅(qū)動集成電路寄生參數(shù)測試分析;變?nèi)荻O管的C-VDC特性;晶體管或集成電路的寄生參數(shù)分析
■其它元件
印制電路板、繼電器、開關(guān)、電纜、電池等的阻抗評估
■介質(zhì)材料
塑料、陶瓷和其它材料的介電常數(shù)和損耗角評估
■磁性材料
鐵氧體、非晶體和其它磁性材料的導(dǎo)磁率和損耗角評估
■半導(dǎo)體材料
半導(dǎo)體材料的介電常數(shù)、導(dǎo)電率和C-V特性
■液晶單元
介電常數(shù)、彈性常數(shù)等C-V特性
顯示器 | 800×RGB×480 7寸TFT LCD顯示器 | |||||
測試信號頻率 | TH2829A | 20Hz—300kHz | ||||
小分辨率 | 1mHz,5位頻率輸入 | |||||
準(zhǔn)確度 | 0.01% | |||||
AC 電平 | 測試信號電壓范圍 | 5mV—10Vrms | ||||
電壓小分辨率 | 100μV,3位輸入 | |||||
準(zhǔn)確度 | ALC ON | 10% x設(shè)定電壓 + 2mV | ||||
ALC OFF | 6% x設(shè)定電壓 + 2mV | |||||
測試信號電流范圍 | 50μA—100mA | |||||
電流小分辨率 | 1μA,3位輸入 | |||||
準(zhǔn)確度 | ALC ON | 10% x設(shè)定電流 + 20μA | ||||
ALC OFF | 6% x設(shè)定電壓 + 20μA | |||||
DC 偏置電壓源 | 電壓 / 電流范圍 | 0V— ±10V / 0mA—±100mA | ||||
分辨率 | 0.5mV / 5μA | |||||
電壓準(zhǔn)確度 | 1% x設(shè)定電壓 + 5mV | |||||
ISO ON | 用于電感、變壓器加偏置測試 | |||||
AC源內(nèi)阻 | ISO ON | 100Ω | ||||
ISO OFF | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | |||||
DCR源內(nèi)阻 | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | |||||
DC 電壓源 | 電壓 / 電流范圍 | 0V— ±10V / 0mA—±50mA | ||||
分辨率 | 1mV | |||||
電壓準(zhǔn)確度 | 1% x設(shè)定電壓 + 5mV | |||||
輸出電阻 | 100Ω | |||||
LCR測試參數(shù) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc | |||||
測試頁面參數(shù)顯示 | 兩組主、副參數(shù),第二組參數(shù)可ON/OFF;多種參數(shù)連續(xù)掃描圖形分析 | |||||
基本測量準(zhǔn)確度 | LCR測試參數(shù) | 0.05% | ||||
校準(zhǔn)條件 | 預(yù)熱時間:≥30分鐘;環(huán)境溫度:23±5oC; 信號電壓:0.3Vrms-1Vrms;清“0”:OPEN、SHORT后;測試電纜長度:0 m | |||||
測量時間(≥10 kHz) | 快速: 9 ms /次 中速: 67 ms/次慢速: 187 ms/次另加顯示字符刷新時間 | |||||
LCR參數(shù)顯示范圍 | | Z | , R , X,DCR | 0.00001Ω — 99.9999MΩ | ||||
|Y|,G,B | 0.00001μs — 99.9999s | |||||
C | 0.00001pF — 9.99999F | |||||
L | 0.00001μH — 99.9999kH | |||||
D | 0.00001 — 9.99999 | |||||
Q | 0.00001 — 99999.9 | |||||
θ(DEG) | -179.999o — 179.999o | |||||
θ(RAD) | -3.14159 — 3.14159 | |||||
Δ% | -999.999% — 999.999% | |||||
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |||||
量程方式 | 自動, 保持 | |||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部, 總線 | |||||
平均次數(shù) | 1-256 | |||||
校準(zhǔn)功能 | 開路, 短路全頻、點頻校準(zhǔn),負(fù)載校準(zhǔn) | |||||
數(shù)學(xué)運算 | 直讀, ΔABS, Δ% | |||||
延時時間設(shè)定 | 0 -- 999, 小分辨率100us | |||||
| 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX | |||||
比較器功能 | 檔計數(shù)功能 | |||||
| PASS、FAIL前面板LED顯示 | |||||
列表掃描 | ·多201點列表掃描,可單獨對頻率、AC電壓/電流、 內(nèi)/外DC偏置電壓/電流、獨立DC源 電壓進行列表掃描測試。每掃描點可 單獨分選 | |||||
圖形分析 | ·可對頻率、AC電平、DC偏置等進行 圖形掃描分析。·設(shè)定掃描起始點、終止點,每次掃描點數(shù)。·顯示大值、小值,讀取選擇的 任意掃描點值。·可選擇將掃描圖形存貯于儀器內(nèi)部 或外部USB 存儲器。 | |||||
內(nèi)部非易失性存儲器 | 40組LCRZ儀器設(shè)定文件記憶 | |||||
外部USB存儲器 | GIF圖像、CSV數(shù)據(jù)文件LCRZ儀器設(shè)定文件記憶測試數(shù)據(jù)USB存儲器直接存儲 | |||||
接口 | 1A偏流源 | 可內(nèi)部安裝1A直流偏置電流源(選件) | ||||
I/O接口 | HANDLER,從儀器后面板輸出 | |||||
串行通訊接口 | USB、RS232C | |||||
并行通訊接口 | GPIB接口(選件) | |||||
網(wǎng)絡(luò)接口 | LAN | |||||
存儲器接口 | USB HOST(前面板) | |||||
偏置電流源控制接口DCI | 使用DCI接口可控制外部直流偏流源。偏置電流大可達(dá)120A。 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||||
通用技術(shù)參數(shù) |
| |||||
工作溫度, 濕度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | |||||
電源要求 | 電壓 | 99V-121V, 198V-242V AC | ||||
頻率 | 47Hz-63Hz | |||||
功耗 | 大80VA | |||||
體積(W×H×D) | 400mm × 132mm × 385mm | |||||
重量 | 約13 kg |
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
夾具 | TH26048 | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測試線 | TH26011AS |
同惠TH2829A 自動元件分析儀