產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心福祿克數(shù)字萬用表Fluke 233C福祿克Fluke 233C遠(yuǎn)程顯示數(shù)字萬(多)用表
福祿克Fluke 233C遠(yuǎn)程顯示數(shù)字萬(多)用表讓您可以極其靈活地處理那些不同尋常的測(cè)量情形。 只需把可拆卸的顯示屏放在您可以查看的地方,然后把多用表放在任何一個(gè)方便的地方,從而無需為了伸入狹窄的場(chǎng)所而不斷地挪動(dòng)梯子和多用表。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測(cè)量功能 | 其他 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 否 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
福祿克Fluke 233C遠(yuǎn)程顯示數(shù)字萬(多)用表
新型 Fluke 233C 真有效值遠(yuǎn)程顯示數(shù)字萬(多)用表
讓您可以極其靈活地處理那些不同尋常的測(cè)量情形。 只需把可拆卸的顯示屏放在您可以查看的地方,然后把多用表放在任何一個(gè)方便的地方,從而無需為了伸入狹窄的場(chǎng)所而不斷地挪動(dòng)梯子和多用表?,F(xiàn)在,您可以在無法接近有效測(cè)量點(diǎn)的地方,如機(jī)器或控制面板與限位或隔離開關(guān)不在同一地點(diǎn)的地方,或者處于禁止用戶進(jìn)入的區(qū)域,例如無塵室或危險(xiǎn)區(qū)域等地方進(jìn)行測(cè)量。
精度規(guī)格 | ||
直流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | 0.25% + 2 | |
交流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | 1.0% + 3 | |
直流電流 | 量程 | 1 mA 至 10 A |
精度 | 1.0% + 3 | |
交流電流 | 量程 | 1 mA 至 10 A |
精度 | 1.5% + 3 | |
電阻 | 量程 | 0.1 Ω 至 40 MΩ |
電容 | 量程 | 1 nF 至 9999 μF |
分辨率 | 1nF | |
頻率 | 量程 | 5 Hz 至 50 kHz |
分辨率 | 0.01 Hz | |
計(jì)數(shù) | 6000 | |
溫度 | -40 °C 至 +400 °C | |
功率 | AA 電池:三節(jié)用于主機(jī),兩節(jié)用于顯示屏 | |
電池壽命 | 400 小時(shí) | |
無線頻率 | 2.4 GHz ISM 頻帶 10 米范圍 | |
安全等級(jí) | CAT IV 600 V、CAT III 1000 V | |
一般技術(shù)指標(biāo) | ||
基本功能 | 交流真有效值 | 有 |
量程變換 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
顯示屏 | 背光燈 | 是 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 小/大/平均值 | 有 |
其它功能 | 電池類型 | AA 堿性電池 |
可拆卸顯示屏 | 有 | |
保修期和保護(hù) | 安全等級(jí) | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
外部保護(hù) | 橡膠包覆 | |
保修期 | 三年 | |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 5.3 x 9.3 x 19.3 cm (2.08 x 3.6 x 7.6 in) | |
重量 | 604 g (1.3 Ib) |
福祿克Fluke 233C遠(yuǎn)程顯示數(shù)字萬(多)用表